Fullerton Farmers Elevator

 
Futures Markets
  Charts
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Jan 25 @S5F  993'6  993'0  994'6  989'2  994'4  0'6  993'6  3:31A Dec 06
SOYBEANS  Mar 25 @S5H  999'0  999'0  1000'0  994'2  999'4  0'4  999'0  3:31A Dec 06
SOYBEANS  May 25 @S5K  1010'0  1009'6  1010'4  1005'0  1010'0  0'0  1010'0  3:31A Dec 06
SOYBEANS  Jul 25 @S5N  1022'2  1021'6  1022'2  1017'6  1022'2  0'0  1022'2  3:31A Dec 06
SOYBEANS  Aug 25 @S5Q  1019'6  1018'2  1019'4  1014'4  1019'2  -0'4  1019'6  3:31A Dec 06
SOYBEANS  Sep 25 @S5U  1006'2  1004'6  1005'0  1001'2  1004'0  -2'2  1006'2  2:51A Dec 06
SOYBEANS  Nov 25 @S5X  1007'0  1006'0  1006'6  1002'2  1006'4  -0'4  1007'0  3:31A Dec 06
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1016'2  1014'2  1014'2  1014'2  1014'2  -2'0  1016'2  7:00P Dec 05
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1018'0  1015'6  1015'6  1015'6  1015'6  -2'2  1018'0  7:00P Dec 05
SOYBEANS  May 26 @S6K  1023'2        1023'0  0'0  1023'2  1:17P Dec 05
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1030'4        1030'2  -0'2  1030'4  1:17P Dec 05
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1026'4        1093'0  0'0  1026'4  1:15P Dec 05
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1014'2        1021'0  0'0  1014'2  1:15P Dec 05
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1015'6        1016'0  0'2  1015'6  1:15P Dec 05
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1025'4          0'0  1025'4  1:15P Dec 05
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1026'6          0'0  1026'6  1:15P Dec 05
SOYBEANS  May 27 @S7K  1032'6          0'0  1032'6  1:15P Dec 05
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1043'0        1038'2  0'0  1043'0  1:15P Dec 05
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1039'4          0'0  1039'4  1:15P Dec 05
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1027'0          0'0  1027'0  1:15P Dec 05
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1031'4        1027'2  0'0  1031'4  1:15P Dec 05
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1053'2          0'0  1053'2  1:15P Dec 05
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1036'6          0'0  1036'6  1:15P Dec 05
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S5F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  994'4
Change:  0'6
Bid:  994'2
Ask:  994'4
Today's High:  994'6
Today's Low:  989'2
Volume:  109,222
Open:  993'0
Settle:  993'6
Prev:  993'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-06-2024
3:31:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Statistics Canada Releases Latest Crop Production Estimates: Canola Down, Other Grains Mixed
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, December 5, 2024 12:54PM CST
@S5F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN